Bisher ist es in der Geschichte der amerikanischen Präsidenten Wahlen nur zweimal passiert, dass ein Kandidat zwar insgesamt mehr Stimmen als sein Gegenkandidat bekommen hat, er aber trotzdem die Wahl aufgrund des Wahlsystems verlor.
Es gilt nämlich das Prinzip “The Winner takes it all”. Alle Wahlmänner in einem Bundes-Staat gehen an den gewinnenden Kandidaten, auch wenn er dort nur 0.1% mehr Stimmen als der andere hat. So kann es vorkommen, dass zwar die Mehrheit der US-amerikanischen Bevölkerung für Kandidat A gestimmt hat, Kandidat B aber mehr bevölkerungsstarke Bundesstaaten für sich gewinnen konnte und daher die Mehrheit der von dort geschickten Wahlmänner hat.
.
Zwei mal wurde der unterlegene Kandidat Präsident
Nur zwei mal in den letzten 120 Jahren wurde der unterlegene Kandidat Präsident.
Insgesamt mehr Stimmen zu haben, aber trotzdem zu verlieren passierte zum ersten Mal im Jahr 2000, als Al Gore 48,4 % der Stimmen auf sich vereinigte und sein Gegenkandidat George W. Bush nur 47,9% der Stimmen. (0.5% Differenz) Bei den Wahl-Männern allerdings hatte Bush eine Mehrheit von 271 zu 266.
Noch großer größer war der Unterschied im Jahr 2016, als Hillary Clinton 48,2 % der Stimmen erhielt wohingegen Donald Trump nur 46,1 % (2.1% Differenz). Trotzdem hatte Donald Trump bei den Wahl-Männern eine Mehrheit von 304 zu 227.
Hier finden Sie die Liste der historischen Wahlergebnisse mit Anteil der Prozente und Anzahl der Wahlmännerstimmen.
.
Prozent Stimmen | Wahlmänner Stimmen | ||
1900 | William McKinley (Republikanische Partei) | 51,6 % | 292 |
William Jennings Bryan (Demokratische Partei) | 45,5 % | 155 | |
John G. Woolley (Prohibition Party) | |||
1904 | Theodore Roosevelt (Republikanische Partei) | 56,4 % | 336 |
Alton B. Parker (Demokratische Partei) | 37,6 % | 140 | |
Eugene V. Debs (Sozialistische Partei) | |||
Silas C. Swallow (Prohibition Party) | |||
1908 | William Howard Taft (Republikanische Partei) | 51,6 % | 321 |
William Jennings Bryan (Demokratische Partei) | 43,0 % | 162 | |
Eugene V. Debs (Sozialistische Partei) | |||
Eugene W. Chafin (Prohibition Party) | |||
1912 | Woodrow Wilson (Demokratische Partei) | 41,8 % | 435 |
Theodore Roosevelt (Progressive Party) | 27,4 % | 88 | |
William Howard Taft (Republikanische Partei) | 23,2 % | 8 | |
Eugene V. Debs (Sozialistische Partei) | 6,0 % | 0 | |
Eugene W. Chafin (Prohibition Party) | |||
1916 | Woodrow Wilson (Demokratische Partei) | 49,2 % | 277 |
Charles Evans Hughes (Republikanische Partei) | 46,1 % | 254 | |
Allan Louis Benson (Sozialistische Partei) | |||
Frank Hanly (Prohibition Party) | |||
1920 | Warren G. Harding (Republikanische Partei) | 60,3 % | 404 |
James M. Cox (Demokratische Partei) | 34,1 % | 127 | |
Eugene V. Debs (Sozialistische Partei) | |||
Parley P. Christensen (Farmer-Labor Party) | |||
1924 | Calvin Coolidge (Republikanische Partei) | 54,0 % | 382 |
John W. Davis (Demokratische Partei) | 28,8 % | 136 | |
Robert M. La Follette (Progressive Party/Sozialistische Partei) | 16,6 % | 13 | |
1928 | Herbert Hoover (Republikanische Partei) | 58,2 % | 444 |
Al Smith (Demokratische Partei) | 40,8 % | 87 | |
1932 | Franklin D. Roosevelt (Demokratische Partei) | 57,4 % | 472 |
Herbert Hoover (Republikanische Partei) | 39,7 % | 59 | |
Norman Thomas (Sozialistische Partei) | |||
1936 | Franklin D. Roosevelt (Demokratische Partei) | 60,8 % | 523 |
Alf Landon (Republikanische Partei) | 36,5 % | 8 | |
William Lemke (Union Party) | |||
1940 | Franklin D. Roosevelt (Demokratische Partei) | 54,7 % | 449 |
Wendell Willkie (Republikanische Partei) | 44,8 % | 82 | |
1944 | Franklin D. Roosevelt (Demokratische Partei) | 53,4 % | 432 |
Thomas E. Dewey (Republikanische Partei) | 45,9 % | 99 | |
1948 | Harry S. Truman (Demokratische Partei) | 49,6 % | 303 |
Thomas E. Dewey (Republikanische Partei) | 45,1 % | 189 | |
Strom Thurmond (Dixiecrats) | 2,4 % | 39 | |
Henry A. Wallace (Progressive Party) | |||
1952 | Dwight D. Eisenhower (Republikanische Partei) | 55,2 % | 442 |
Adlai Ewing Stevenson II (Demokratische Partei) | 44,3 % | 89 | |
1956 | Dwight D. Eisenhower (Republikanische Partei) | 57,4 % | 457 |
Adlai Ewing Stevenson II (Demokratische Partei) | 42,0 % | 73 | |
1960 | John F. Kennedy (Demokratische Partei) | 49,7 % | 303 |
Richard Nixon (Republikanische Partei) | 49,6 % | 219 | |
1964 | Lyndon B. Johnson (Demokratische Partei) | 61,1 % | 486 |
Barry Goldwater (Republikanische Partei) | 38,5 % | 52 | |
1968 | Richard Nixon (Republikanische Partei) | 43,4 % | 301 |
Hubert H. Humphrey (Demokratische Partei) | 42,7 % | 191 | |
George Wallace (American Independent Party) | 13,5 % | 46 | |
1972 | Richard Nixon (Republikanische Partei) | 60,7 % | 520 |
George McGovern (Demokratische Partei) | 37,5 % | 17 | |
John G. Schmitz (American Independent Party) | |||
1976 | Jimmy Carter (Demokratische Partei) | 50,1 % | 297 |
Gerald Ford (Republikanische Partei) | 48,0 % | 240 | |
1980 | Ronald Reagan (Republikanische Partei) | 50,7 % | 489 |
Jimmy Carter (Demokratische Partei) | 41,0 % | 49 | |
John B. Anderson (Unabhängig) | 6,6 % | 0 | |
Ed Clark (Libertarian Party) | |||
1984 | Ronald Reagan (Republikanische Partei) | 58,8 % | 525 |
Walter Mondale (Demokratische Partei) | 40,6 % | 13 | |
1988 | George Bush (Republikanische Partei) | 53,4 % | 426 |
Michael Dukakis (Demokratische Partei) | 45,7 % | 111 | |
1992 | Bill Clinton (Demokratische Partei) | 43,0 % | 370 |
George Bush (Republikanische Partei) | 37,5 % | 168 | |
Ross Perot (Unabhängig) | 18,9 % | 0 | |
1996 | Bill Clinton (Demokratische Partei) | 49,2 % | 379 |
Bob Dole (Republikanische Partei) | 40,7 % | 159 | |
Ross Perot (Reform Party) | 8,4 % | 0 | |
2000 | George W. Bush (Republikanische Partei) | 47,9 % | 271 |
Al Gore (Demokratische Partei) | 48,4 % | 266 | |
Ralph Nader (Green Party) | |||
2004 | George W. Bush (Republikanische Partei) | 50,7 % | 286 |
John Kerry (Demokratische Partei) | 48,3 % | 251 | |
2008 | Barack Obama (Demokratische Partei) | 52,9 % | 365 |
John McCain (Republikanische Partei) | 45,7 % | 173 | |
2012 | Barack Obama (Demokratische Partei) | 51,1 % | 332 |
Mitt Romney (Republikanische Partei) | 47,2 % | 206 | |
2016 | Donald Trump (Republikanische Partei) | 46,09 % | 304 |
Hillary Clinton (Demokratische Partei) | 48,18 % | 227 | |
2020 | Joe Biden (Demokratische Partei) | 51,4 % | 306 |
Donald Trump (Republikanische Partei) | 46.9 % | 232 |
.
Statistik, Übersicht, Liste, Sammlung, Tabelle
Letztes Update: 14. Dezember 2020